产品中心/ products
简要描述:Siltek处理保护柱和富集柱提高极性化合物分析的准确性,尤其适用于有机氯杀虫剂。异狄氏剂的分解率不超过1%所有类型保护柱中,惰性Z高操作温度:380°C
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
货号 | 内径 | 外径 | 长度 | 包装量 |
---|---|---|---|---|
10026 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | ea. |
10026-600 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | 6-pk. |
10036 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 10m | ea. |
10036-600 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 10m | 6-pk. |
10027 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | ea. |
10027-600 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | 6-pk. |
10037 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 10m | ea. |
10037-600 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 10m | 6-pk. |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION