产品中心/ products
简要描述:Rtx-5石英毛细柱弱极性固定相,Crossbond 5% 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷通用型色谱柱。可用于药物、溶剂杂质、杀虫剂、烃、多氯联苯类、香精油、半挥发物的分析温度范围: -60°C - 350°C相当于USP G27和G36 固定相
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | Integra-Guard | 包装量 |
---|---|---|---|---|---|
41201 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
41202 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
41203 | 10m | 0.10mm | 0.40μm | ea. | |
41204 | 20m | 0.10mm | 0.40μm | ea. | |
40201 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40202 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40203 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
40210 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
40211 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
40212 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
10205 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10208 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10211 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10214 | 105m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10220 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10220-600 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10220-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10223 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10223-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10223-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10223-127 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 10m Integra-Guard | ea. |
10226 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10226-600 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10229 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10235 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10235-600 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | 6-pk. | |
10238 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10238-600 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 6-pk. | |
10238-127 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | 10m Integra-Guard | ea. |
10241 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10244 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10250 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10253 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10253-600 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10253-124 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10256 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
10259 | 105m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10206 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10209 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10212 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
10215 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10221 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10224 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10224-600 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10224-125 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10227 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10227-125 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10230 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10236 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10239 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10239-600 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. | |
10242 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10245 | 105m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10251 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10254 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10254-600 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10254-125 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10257 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10257-600 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10260 | 105m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10266 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10269 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10272 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10275 | 105m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
10281 | 15m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10284 | 30m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10287 | 60m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10290 | 105m | 0.32mm | 3.00μm | ea. | |
10207 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
10210 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
10213 | 60m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
10222 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10225 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10228 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10237 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10240 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10240-600 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | 6-pk. | |
10240-129 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | 10m Integra-Guard | ea. |
10243 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10252 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10255 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10255-600 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10258 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10267 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10270 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10270-600 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | 6-pk. | |
10273 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10273-126 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10282 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10285 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10285-600 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 6-pk. | |
10288 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
10277 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10279 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
10279-600 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 6-pk. | |
10283 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES