产品中心/ products
简要描述:液相色谱柱 5020-02756 ● 基体: 3 系列高纯度球状硅胶● 粒径: 3μm, 5μm● 表面积: 450m2/g● 微孔径: 100Å (10nm)● 微孔容积: 1.05mL/g● 化学键合基团: 十八烷基● 端基封尾: 有● 碳量: 8.5%● USP号: L1
品牌 | GL Sciences/技尔 | 货号 | 5020-02756 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 综合 |
HP 系列 粒径:3μm 耐高压(50MPa) | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|
30mm | 5020-14091 | 5020-14094 | 5020-14097 | |
50mm | 5020-14092 | 5020-14095 | 5020-14098 | |
75mm | 5020-14093 | 5020-14096 | 5020-14099 | |
100mm | 5020-14021 | 5020-14024 | 5020-14027 | |
150mm | 5020-14022 | 5020-14025 | 5020-14028 | |
250mm | 5020-14023 | 5020-14026 | 5020-14029 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,同时也准备了对应超耐高压LC 系统(Waters 公司UPLC 等)接头形式UP 型(除了内径4.6mm),预定时请先选择对应的接头。
粒径:3μm | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
---|---|---|---|---|---|
20mm | 5020-02811 | 5020-02821 | 5020-02831 | 5020-02841 | |
50mm | 5020-02812 | 5020-02822 | 5020-02832 | 5020-02842 | |
75mm | 5020-02813 | 5020-02823 | 5020-02833 | 5020-02843 | |
100mm | 5020-02814 | 5020-02824 | 5020-02834 | 5020-02844 | |
150mm | 5020-02815 | 5020-02825 | 5020-02835 | 5020-02845 | |
250mm | 5020-02816 | 5020-02826 | 5020-02836 | 5020-02846 | |
粒径:5μm | 长度/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
20mm | 5020-02711 | 5020-02721 | 5020-02731 | 5020-02741 | |
50mm | 5020-02712 | 5020-02722 | 5020-02732 | 5020-02742 | |
75mm | 5020-02713 | 5020-02723 | 5020-02733 | 5020-02743 | |
100mm | 5020-02714 | 5020-02724 | 5020-02734 | 5020-02744 | |
150mm | 5020-02715 | 5020-02725 | 5020-02735 | 5020-02745 | |
250mm | 5020-02716 | 5020-02726 | 5020-02736 | 5020-02746 |
注) 标准的接头形式为1/16 英寸Waters 接头螺丝型,其他的接头型式请致电询问。
目标分析 色谱柱内径 | 长 度 | 内 径 | 保护柱柱芯 (2 个) | 保护柱套装 (柱芯2 个+ 柱套1 个) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19207 | 5020-19206 | 5020-19257 | 5020-19256 |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19307 | 5020-19306 | 5020-19357 | 5020-19356 | |
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19107 | 5020-19106 | 5020-19157 | 5020-19156 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19007 | 5020-19006 | 5020-19057 | 5020-19056 | |
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19507 | 5020-19506 | 5020-19557 | 5020-19556 |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19407 | 5020-19406 | 5020-19457 | 5020-19456 | |
保护柱柱套 | 长度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
长度20mm 用 | 5020-08550 |
注) 接头形式只有1/16 英寸Waters 接头螺丝型。
● 基体 | : 3 系列高纯度球状硅胶 |
---|---|
● 粒径 | : 3μm, 5μm |
● 表面积 | : 450m2/g |
● 微孔径 | : 100Å (10nm) |
● 微孔容积 | : 1.05mL/g |
● 化学键合基团 | : 十八烷基 |
● 端基封尾 | : 有 |
● 碳量 | : 8.5% |
● USP号 | : L1 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn