产品中心/ products
简要描述:RESTEK--针头式滤膜Luer-Lok头,确保密封各种型号、孔径、直径可选不同规格,不同颜色显示测试:耐受121 °C,15 min
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
货号 | 材料 | 直径 | 孔径 | 颜色 | 包装量 |
---|---|---|---|---|---|
23972 | 醋酸纤维素 | 4mm | 0.22μm | 绿 | 100-pk. |
23973 | 醋酸纤维素 | 4mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
26156 | 醋酸纤维素 | 13mm | 0.22μm | 绿 | 100-pk. |
26155 | 醋酸纤维素 | 13mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
26158 | 醋酸纤维素 | 25mm | 0.22μm | 绿 | 100-pk. |
26157 | 醋酸纤维素 | 25mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
23982 | 醋酸纤维素 | 30mm | 0.22μm | 绿 | 100-pk. |
23983 | 醋酸纤维素 | 30mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
23970 | 尼龙 | 4mm | 0.22μm | 黄 | 100-pk. |
23971 | 尼龙 | 4mm | 0.45μm | 粉 | 100-pk. |
26146 | 尼龙 | 13mm | 0.22μm | 黄 | 100-pk. |
26147 | 尼龙 | 13mm | 0.45μm | 粉 | 100-pk. |
26148 | 尼龙 | 25mm | 0.22μm | 黄 | 100-pk. |
26149 | 尼龙 | 25mm | 0.45μm | 粉 | 100-pk. |
23980 | 尼龙 | 30mm | 0.22μm | 黄 | 100-pk. |
23981 | 尼龙 | 30mm | 0.45μm | 粉 | 100-pk. |
23978 | PES | 4mm | 0.22μm | 白 | 100-pk. |
23979 | PES | 4mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
23966 | PES | 13mm | 0.22μm | 白 | 100-pk. |
23967 | PES | 13mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
23968 | PES | 25mm | 0.22μm | 白 | 100-pk. |
23969 | PES | 25mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
23988 | PES | 30mm | 0.22μm | 白 | 100-pk. |
23989 | PES | 30mm | 0.45μm | 蓝 | 100-pk. |
23974 | PTFE | 4mm | 0.22μm | 紫 | 100-pk. |
23975 | PTFE | 4mm | 0.45μm | 橙 | 100-pk. |
26142 | PTFE | 13mm | 0.22μm | 紫 | 100-pk. |
26143 | PTFE | 13mm | 0.45μm | 橙 | 100-pk. |
26144 | PTFE | 25mm | 0.22μm | 紫 | 100-pk. |
26145 | PTFE | 25mm | 0.45μm | 橙 | 100-pk. |
23984 | PTFE | 30mm | 0.22μm | 紫 | 100-pk. |
23985 | PTFE | 30mm | 0.45μm | 橙 | 100-pk. |
23976 | PVDF | 4mm | 0.22μm | 棕 | 100-pk. |
23977 | PVDF | 4mm | 0.45μm | 红 | 100-pk. |
26150 | PVDF | 13mm | 0.22μm | 棕 | 100-pk. |
26151 | PVDF | 13mm | 0.45μm | 红 | 100-pk. |
26152 | PVDF | 25mm | 0.22μm | 棕 | 100-pk. |
26153 | PVDF | 25mm | 0.45μm | 红 | 100-pk. |
23986 | PVDF | 30mm | 0.22μm | 棕 | 100-pk. |
23987 | PVDF | 30mm | 0.45μm | 红 | 100-pk. |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES