产品中心/ products
简要描述:RESTEK--TO-Can 空气监测采样罐US EPA 方法TO-14A 和TO-15以及ASTM D5466的Z佳选择SUMMA 采样罐的等同产品采样罐内表面经过的电解抛光处理配有高品质的2/3圈不锈钢隔膜阀门和波纹管阀,金属对金属密封样品储存14天也有很好的回收率可选用2通或3通阀门,3通阀门配-30″ Hg/60psi真空/压力表
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
货号 | 描述 | 体积 | 包装量 |
---|---|---|---|
24172 | Parker隔膜阀门 | 1L | ea. |
24176 | Parker隔膜阀门,配压力表 | 1L | ea. |
22094 | 无阀门 | 1L | ea. |
22105 | Swagelok SS4H 波纹管阀 | 1L | ea. |
24173 | Parker隔膜阀门 | 3L | ea. |
24177 | Parker隔膜阀门,配压力表 | 3L | ea. |
22095 | 无阀门 | 3L | ea. |
22106 | Swagelok SS4H 波纹管阀 | 3L | ea. |
24174 | Parker隔膜阀门 | 6L | ea. |
24178 | Parker隔膜阀门,配压力表 | 6L | ea. |
22096 | 无阀门 | 6L | ea. |
22107 | Swagelok SS4H 波纹管阀 | 6L | ea. |
24175 | Parker隔膜阀门 | 15L | ea. |
24179 | Parker隔膜阀门,配压力表 | 15L | ea. |
22097 | 无阀门 | 15L | ea. |
22108 | Swagelok SS4H 波纹管阀 | 15L | ea. |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES