
产品中心/ products

产品型号:RESTEK
更新时间:2017-03-21简要描述:RESTEK--键和相填充柱固定相合成工艺与*的Silcoport载体去活化技术结合,此款色谱柱具有长寿命、低流失及短平衡时间等特点较短的老化时间低流失水平长的色谱柱寿命对活性物质具有杰出的惰性
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
|---|
| 货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 柱管材料 | 适用色谱仪 | 包装量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80441-800 | 3% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80441-810 | 3% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80441-820 | 3% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Varian | ea. |
| 80442-800 | 10% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80442-810 | 10% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80442-840 | 10% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | PE Auto Sys | ea. |
| 80443-800 | 20% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80443-810 | 20% Rtx-1 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80444-800 | 3% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80444-810 | 3% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80445-800 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80445-810 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80445-820 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Varian | ea. |
| 80445-840 | 10% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | PE Auto Sys | ea. |
| 80446-800 | 20% Rtx-5 | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80447-800 | 5% Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80447-810 | 5% Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80448-800 | 10%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80448-810 | 10%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80449-800 | 20%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80449-810 | 20%Rtx-Stabilwax | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80450-800 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2.1mm | 25英寸 | 不锈钢 | 通用 | ea. |
| 80450-810 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2.1mm | 25英寸 | 不锈钢 | Agilent | ea. |
| 80401-800 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80401-810 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80401-820 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
| 80401-830 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
| 80401-840 | 3% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
| 80405-800 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80405-810 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80405-820 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
| 80405-830 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
| 80405-840 | 10% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
| 80409-800 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80409-810 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80409-820 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
| 80409-830 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | ea. | |
| 80409-840 | 20% Rtx-1 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
| 80477-800 | 3% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80477-810 | 10% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80478-800 | 10% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80478-810 | 20% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80479-800 | 20% Rtx-5 | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80479-810 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80415-800 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80415-810 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80415-820 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
| 80415-830 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
| 80415-840 | 5% Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
| 80416-800 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80416-810 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80416-820 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
| 80416-830 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
| 80416-840 | 10%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
| 80417-800 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80417-810 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80417-820 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | Varian | ea. |
| 80417-830 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE/Sigma | ea. |
| 80417-840 | 20%Rtx-Stabilwax | 2mm | 2m | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
| 80000-800 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2mm | 25英寸 | SilcoSmooth | 通用 | ea. |
| 80000-810 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2mm | 25英寸 | SilcoSmooth | Agilent | ea. |
| 80000-840 | Rtx-1 SimDist 2887 | 2mm | 25英寸 | SilcoSmooth | PE Auto Sys | ea. |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市宝安区兴东社区留仙二路马边大厦聚鑫商务中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
扫码加微信