产品中心/ products
简要描述:分子筛填充柱可在室温或更高的温度下分离*性气体分子筛填料已经预先活化,客户可以直接使用每一根色谱柱的末端均安装了金属堵头,可防止运输过程中水或二氧化碳吸附进入填料
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 柱管材料 | 目数 | 适用色谱仪 | 包装量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88015-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 3英尺 | 不锈钢 | 80/100 | General | ea. |
80473-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 60/80 | General | ea. |
80473-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 60/80 | Agilent | ea. |
88015-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 3英尺 | 不锈钢 | 80/100 | Agilent | ea. |
80474-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 80/100 | General | ea. |
80474-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 80/100 | Agilent | ea. |
80474-830 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80474-840 | Molesieve 5A | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
88014-800 | Molesieve 5A | 2.1mm | 10英尺 | 不锈钢 | 80/100 | General | ea. |
88014-810 | Molesieve 5A | 2.1mm | 10英尺 | 不锈钢 | 80/100 | Agilent | ea. |
88014-820 | Molesieve 5A | 2.1mm | 10英尺 | 不锈钢 | 80/100 | Varian | ea. |
80475-800 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 60/80 | General | ea. |
80475-810 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 60/80 | Agilent | ea. |
80475-820 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 60/80 | Varian | ea. |
80475-840 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80476-800 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 80/100 | General | ea. |
80476-810 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 80/100 | Agilent | ea. |
80476-820 | Molesieve 13X | 2.1mm | 6英尺 | 不锈钢 | 80/100 | Varian | ea. |
80428-800 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | General | ea. |
80428-810 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | Agilent | ea. |
80428-820 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | Varian | ea. |
80428-830 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | PE/Sigma | ea. |
80428-840 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | PE Auto Sys | ea. |
80440-800 | Molesieve 5A | 2mm | 1m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80440-810 | Molesieve 5A | 2mm | 1m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80429-800 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80429-810 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80429-820 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Varian | ea. |
80429-830 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80429-840 | Molesieve 5A | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80430-800 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80430-810 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80430-820 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | Varian | ea. |
80430-830 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | PE/Sigma | ea. |
80430-840 | Molesieve 5A | 2mm | 3.05m | SilcoSmooth | 80/100 | PE Auto Sys | ea. |
80480-800 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 60/80 | General | ea. |
80439-810 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | General | ea. |
80439-820 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Agilent | ea. |
80439-820 | Molesieve 13X | 2mm | 2m | SilcoSmooth | 80/100 | Varian | ea. |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES