
产品中心/ products


产品型号:RESTEK
更新时间:2017-03-21简要描述:RESTEK--MXT-1金属毛细管非极性固定相。Crossbond 100%二甲基聚硅氧烷通用型色谱柱。可用于溶剂杂质、多氯联苯类或Aroclor混合物、模拟蒸馏、滥用药物、气体、天然气体风味物质、硫化物、香精油、烃、半挥发物质、杀虫剂、氧化物分析温度范围:-60°C - 430°C相当于USP G1、G2、G38 固定相
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
|---|
| 货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 柱架直径 | 包装量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71811 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
| 71812 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
| 71813 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
| 71814 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
| 71815 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
| 71816 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
| 70105 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70116 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70117 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70114 | 105m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
| 70120 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70123 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70126 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70129 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
| 70135 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70138 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70141 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70144 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
| 70150 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70153 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70156 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70159 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
| 70102 | 6m | 0.28mm | 0.10μm | ea. | |
| 70106 | 15m | 0.28mm | 0.10μm | ea. | |
| 70109 | 30m | 0.28mm | 0.10μm | ea. | |
| 70121 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
| 70124 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
| 70127 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | |
| 70136 | 15m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
| 70139 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
| 70139-273 | 30m | 0.28mm | 0.50μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70142 | 60m | 0.28mm | 0.50μm | ea. | |
| 70151 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
| 70154 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
| 70154-600 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | 6-pk. | |
| 70157 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | |
| 70181 | 15m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | |
| 70184 | 30m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | |
| 70187 | 60m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | |
| 70101 | 60m | 0.53mm | 0.15μm | ea. | |
| 70107 | 6m | 0.53mm | 0.15μm | ea. | |
| 70122 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
| 70125 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
| 70128 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
| 70137 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 70140 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 70143 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
| 70152 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 70155 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 70155-271 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 6英寸 | ea. |
| 70158 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
| 70158-271 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | 6英寸 | ea. |
| 70167 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 70170 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 70173 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
| 70182 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70185 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70188 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70189 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
| 70177 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
| 70177-273 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70179 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
| 70179-273 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70183 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | ea. | |
| 70183-273 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | 3.5英寸 | ea. |
| 70191 | 15m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
| 70192 | 30m | 0.53mm | 7.00μm | ea. | |
| 70193 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | ea. |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市宝安区兴东社区留仙二路马边大厦聚鑫商务中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
扫码加微信