
产品中心/ products

产品型号:040137
更新时间:2017-03-22简要描述:使用Thermo赛默飞-ProPac™ PA1 液相色谱柱,可高效分析并纯化亲水性阴离子蛋白质和肽。 这些强阴离子交换柱可在 3 - 11 的 pI 值下,对蛋白质进行高分辨率分离。
| 品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
|---|
| 产品规格 | - |
|---|---|
| 色谱柱类型 | Ion Exchange |
| 适用于 | BioLC Chromatography System |
| 类型 | Analytical Column |
| 碳载量 | - |
| USP 分类 | N/A |
| 封端 | - |
| 流速 | 0.9 to 1.5mL/min. |
| zui大压力 | 5,000psi |
| 包装材料 | Spherical, non-porous polymer |
| 粒径 | 10µm |
| 温度 | - |
| 孔径 | Non-porous |
| pH | - |
| 固定相 | Alkyl quaternary amine |
| 表面积 | - |
| 长度(公制) | 250mm |
| 材料 | PEEK with 10-32 threaded ferrule-style end fittings; all components are nonmetallic |
| Column Format | Analytical Column |
| 直径(公制) | 9mm |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市宝安区兴东社区留仙二路马边大厦聚鑫商务中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
扫码加微信