产品中心/ products
简要描述:Thermo赛默飞-PepMap™ 300 C4 LC Columns,Separate hydrophobic peptides and proteins, providing higher recoveries with Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4 LC Columns.
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
---|
产品规格 | - |
---|---|
色谱柱类型 | Reversed Phase |
适用于 | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
类型 | Analytical Column, NanoViper |
碳载量 | 3% |
USP 分类 | L26 |
封端 | Yes |
粒径 | 5µm |
孔径 | 300Å |
pH | 2 to 8 |
固定相 | C4 |
表面积 | 450m²/g |
长度(公制) | 150mm |
zui大压力 | 500bar |
温度 | 60°C |
直径(公制) | 0.3mm |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市宝安区兴东社区留仙二路马边大厦聚鑫商务中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn