产品中心/ products
简要描述:Trace GOLD 气相色谱柱实现了气相色谱柱性能的一大飞跃 • 即使是很高的操作温度下,也不会出现柱流失现象• 出色的耐用性,用于复杂样品的分离• 性能可靠、并具有很好的重现性• 完整的键合相系列 (非极性到极性 ),适用于各种气相色谱仪 来源:阿仪网 http://www.app17.com/supply/offerdetail/4075644.html
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
---|
TracePLOT TG-BOND Alumina (Na2SO4),30m x 0.53mm x 10μm | 26001-6080 | |
TR-FAME GC Column, 100m x 0.25mm x 0.20um | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
| |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m*0.25mm*0.25μm | 26098-1420 | |
TG-624 60m*0.25mm*1.8μm | ||
TG-5MS,30M×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
TG-5MS,30m×0.25mm×0.25μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-35MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Thermo Scientific TR-pesticide, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26RF142F | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
Thermo Scientific TG-5MS, 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um | 26098-1420 | |
TR-WAX 30m*0.25mm x 0.25μm | 260W142P | |
TR-50MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 260R142P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
TG-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1540 | |
TG-5 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26098-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TR-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260f142p | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
TG-35MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-FAME, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260M154P | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
TR-35 MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26094-1420 | |
Trace TR-V1,30m*0.25mm*1.4 μm,或TG-Bond Q,30m x 0.25 mm ID, 10μm | 260V332P或26004-6030 | |
TracePLOT TG-BOND Q 30m x 0.32mm x 10μm | 26004-6030 | |
TG-624 30m*0.32mm*1.8um | 26085-3390 | |
TG-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm) | 26098-1420 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市宝安区兴东社区留仙二路马边大厦聚鑫商务中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn