
产品中心/ products


产品型号:26098-1430
更新时间:2017-03-23简要描述:弱极性,5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷,等同于USP G27制定的固定相类别;极低的柱流失理想的信噪比;*的灵敏度与分辨率非常适合用于质谱分析。特殊的惰性对于活性物质分析比较理想,在质谱分析中应用非常广泛。应用:半挥发性物质、酚类化合物、胺类化合物、溶剂残留及溶剂杂质、滥用药物分析、农药、多氯联苯、杂环化合物等
| 品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 |
|---|
| TG-5MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
| |
| TR-FFAP 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 260N142P | |
| TG-624 30m, 0.53 mm ID, 3 μm , | 26085-3960 | |
| TG-17MS 30m×0.25mm,0.25 μm,或TG-5MS 30m, 0.25 mm ID, 0.25 μm , | 26089-1420,26098-1420 | |
| TG-5MS 30m×0.32mm,0.25 μm, | 26098-1430 | |
| TG-1MS 30m×0.32mm,1 μm, | 26099-2970 | |
| TG-WAXMS 30m×0.32mm,0.5 μm, | 26088-2240 | |
| TG-WAXMS 30m×0.53mm ID, 1μm | 26088-2980 | |
| TG-WAXMS 30m×0.53mm ID, 1μm | 26088-2980 | |
| TG-5ilMS 30m×0.25mm,0.25 μm,TraceGOLD TG-17SilMS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm | 26096-1420,26072-1420 | |
| TR-5MS (60m,0.25mm,0.25μm) | 260F154P | |
| TG-WAXMS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26088-1420 | |
| TG-5MS, 15 m, 0.25 mm, 0.1 μm | 260F035P | |
| TG-PESTICIDE II, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 26RD142F | |
| TG-5MS 30m×0.25mm×0.25um | 26098-1420 | |
| TR-WAX MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 260X142P | |
| TG-5MS 30m×0.25mm×0.25um | 26098-1420 | |
| TG-624, 30 m, 0.53 mm, 3 μm | 26085-3960 | |
| TR-5,60.0m×0.25mm×0.25μm | 260e154p |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
办公地址:深圳市宝安区兴东社区留仙二路马边大厦聚鑫商务中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
扫码加微信